廣元交投公路工程咨詢有限公司2022年(第一批)前期咨詢類和造價咨詢類入庫比選名單公示如下:
1. 入庫比選單位(前期咨詢類)名單
序號 | 單位名稱 | 入庫類別 |
1 | 煊溪建設管理有限公司 | 編制項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、資金申詢(含項目投資會研究、預可行性研究) |
2 | 四川景明工程咨詢有限公司 | 工程和林地可行性研究報告編制、社會穩定風險評估、節能評估 |
3 | 四川川邑礦業技術咨詢服務有限公司 | 環評報告編制和監測驗收咨詢服務、水土保持報告編制和監測驗收技術咨詢、地質災害評估、壓覆礦調查、通航和行洪論證 |
4 | 成都圣興林業規劃設計有限責任公司 | 林業自然保護地準入咨詢報告編制及手續辦理、林地征占用報告編制及手續辦理、園林景觀工程規劃設計 |
5 | 四川正榮林草工程咨詢有限公司 | 林地可行性研究報告編制 |
6 | 四川固勤房地產土地資產評估有限公司 | 資產評估 |
7 | 四川萬沐春林業科技有限公司 | 工程和林地可行性研究報告編制 |
8 | 四川省蜀通勘察基礎工程有限責任公司 | 地質災害評估 |
9 | 廣元市則天勘測規劃有限責任公司 | 選址論證 |
10 | 四川省冶金地質勘查局水文隊 | 地質災害評估、壓覆礦調查 |
11 | 四川省地質礦產勘查開發局區域地質調查隊 | 地質災害評估、壓覆礦調查 |
12 | 四川百源工程勘察設計有限公司 | 水土保持報告編制和監測驗收技術咨詢 |
13 | 四川何川科技有限公司 | 社會穩定風險評估、水土保持報告編制和監測驗收技術咨詢、節能評估、選址類咨詢、壓覆礦調查、通航和行洪論證、風景名勝影響評估 |
14 | 四川睿博工程設計有限公司 | 社會穩定風險評估、水土保持報告編制和監測驗收技術咨詢、節能評估、通航和行洪論證、風景名勝影響評估 |
15 | 四川力創工程項目管理有限公司 | 社會穩定風險評估 |
16 | 四川創安太平科技有限公司 | 安全評價 |
17 | 深圳群倫項目管理有限公司 | 可行性研究報告、社會穩定風險評估、節能評估 |
18 | 天奕工程咨詢有限公司 | 可行性研究報告、社會穩定風險評估、節能評估 |
19 | 四川德創力盛節能環??萍加邢薰?/span> | 環評報告編制和監測驗收咨詢服務 |
20 | 湖南榮泰安全環保技術咨詢有限公司 | 安全評價 |
21 | 湖南遠能安全技術咨詢有限公司 | 安全評價 |
22 | 四川交鐵安全技術有限公司 | 安全評價 |
23 | 四川環川盛達環??萍加邢挢熑喂?/span> | 環評報告編制和監測驗收咨詢服務 |
24 | 四川眾投生態環境技術有限公司 | 環評報告編制和監測驗收咨詢服務 |
25 | 四川恒瑞盛錦環??萍加邢薰?/span> | 環評報告編制和監測驗收咨詢服務 |
26 | 四川美億全過程項目管理有限公司 | 壓覆礦調查 |
27 | 成都同益九盛工程技術咨詢有限公司 | 壓覆礦調查 |
28 | 北京五州工程咨詢服務有限公司 | 可行性研究報告、社會穩定風險評估、節能評估 |
29 | 四川善信工程項目管理有限公司 | 社會穩定風險評估、水土保持報告編制和監測驗收技術咨詢、節能評估、選址類咨詢、壓覆礦調查、通航和行洪論證、風景名勝影響評估、環評報告編制和監測驗收咨詢服務、工程和林地可行性研究報告編制 |
30 | 四川中辰全過程工程咨詢有限公司 | 壓覆礦調查 |
31 | 四川中正華夷安全科技有限責任公司 | 安全評價 |
32 | 四川華睿佳創工程設計咨詢有限公司 | 社會穩定風險評估、水土保持報告編制和監測驗收技術咨詢、節能評估、壓覆礦調查、風景名勝影響評估、環評報告編制和監測驗收咨詢服務、地質災害評估 |
33 | 四川省國環環境工程咨詢有限公司 | 環評報告編制和監測驗收咨詢服務 |
34 | 北京維科爾安全技術咨詢有限責任公司 | 安全評價 |
35 | 四川名陽巖土工程有限公司 | 地質災害評估 |
36 | 湖北地礦建設工程承包集團有限公司 | 地質災害評估 |
37 | 四川鑫錦程工程咨詢有限公司 | 環評報告編制和監測驗收咨詢服務 |
38 | 成都德信隆工程咨詢有限責任公司 | 社會穩定風險評估 |
39 | 四川西晨生態環保有限公司 | 水土保持報告編制和監測驗收技術咨詢、通航和行洪論證 |
40 | 廣元志騰工程項目管理有限公司 | 編制項目建議書、可行性研究報告、社會穩定風險評估、水土保持報告編制、節能評價 |
41 | 四川篤信企業管理咨詢有限公司 | 社會穩定風險評估 |
42 | 四川聯合建設工程設計有限公司 | 社會穩定風險評估、水土保持報告編制和監測驗收技術咨詢、節能評估、行洪論證、風景名勝影響評估、選址論證 |
43 | 四川省核工業地質局二八三大隊 | 地質災害評估、壓覆礦調查 |
44 | 成都創地勘測工程咨詢有限公司 | 土地復墾報告編制 |
45 | 四川福睿茂科技服務有限責任公司 | 林地可行性研究報告編制、風景名勝影響評估 |
46 | 北京龍安康華安全生產研究中心 | 安全評價 |
47 | 四川偉祺工程設計咨詢有限公司 | 社會穩定風險評估、水土保持報告編制和監測驗收技術咨詢、節能評估、工程和林地可行性研究報告編制、通航和行洪論證 |
48 | 成都浚川工程設計咨詢有限公司 | 社會穩定風險評估、水土保持報告編制和監測驗收技術咨詢、節能評估、通航和行洪論證 |
49 | 四川固勤彥希會計師事務所有限公司 | 編制項目建議書、可行性研究報告 |
50 | 四川固勤工程項目管理有限公司 | 編制項目建議書、可行性研究報告 |
51 | 四川川北公路規劃勘察設計有限責任公司 | 工程和林地可行性研究報告編制 |
52 | 四川秦岳地質工程有限公司 | 地災評估、水土保持、壓覆礦調查 |
53 | 四川金色山川土地規劃設計有限公司 | 社會穩定風險評估 |
54 | 四川唐臣檢測技術有限公司 | 環境保護監測 |
55 | 四川霖暉環??萍加邢薰?/span> | 環境影響評價 |
56 | 四川嘉盛裕環保技術有限公司 | 環境影響評價 |
57 | 四川科銳達工程咨詢有限公司 | 社會穩定風險評估、行洪論證、節能評價 |
58 | 漢中市環境工程規劃設計集團有限公司 | 環評報告編制和監測驗收咨詢服務 |
2. 入庫比選單位(造價咨詢類)名單
序號 | 單位名稱 | 入庫類別 |
1 | 煊溪建設管理有限公司 | 標底和工程量清單編制、造價審核 |
2 | 四川三德建設項目管理有限公司 | 工程概預決算的編制、標底和工程量清單編制、造價審核 |
3 | 四川三招建設項目管理有限公司 | 工程概預決算的編制、標底和工程量清單編制、造價審核 |
4 | 四川紹雅工程項目管理有限公司 | 標底和工程量清單編制、造價審核 |
5 | 四川神州工程項目管理咨詢有限公司 | 工程造價 |
6 | 四川固勤工程項目管理有限公司 | 工程造價 |
7 | 四川曲線工程造價咨詢事務所有限公司 | 工程造價 |
8 | 四川川北公路規劃勘察設計有限責任公司 | 標底和工程量清單編制、造價審核 |
3. 聯系人與聯系方式
聯系人:金女士
聯系電話:0839-2300335